经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年5月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址: 余姚市朗霞街道迎霞北路88号朗霞资规所 联系方式: 0574-62288627 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | 1 | 张苗根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道龙王堂村贴水桥西21号 | 330281009013JC00372F00010001 | 90.00/180.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 2 | 沈文元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道新南王村南王大路17号 | 330281009011JC2419300010001 | 120.00/240.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 3 | 张岳明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道干家路村元桥广场区11号 | 330281009002JC21980F00010001 | 90.00/180.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 4 | 干丽娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道朗霞村七漕路43号 | 330281009004JC31759F00020001 | 80.77/146.57 | 农村宅基地/住宅 |
| 5 | 俞善章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道龙王堂村马家20号 | 330281009013JC00294F00010001 | 120.00/212.20 | 农村宅基地/住宅 |
| 6 | 杨吉年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道西墟村杨漕河南25号 | 330281009010JC00916F00010001 | 90.00/180.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 7 | 符金根 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道天华村桥头85号 | 330281009012JC19709F00010001 | 120.00/232.47 | 农村宅基地/住宅 |
| 8 | 连传明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道天华村赵家23号 | 330281009012JC01277F00010001 | 120.00/240.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
9 | 楼忠良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道天华村楼家50号 | 330281009012JC19639F00010001 | 119.04/227.19 | 农村宅基地/住宅 |
| 10 | 倪美娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道天华村东街40弄6号 | 330281009012JC18280F00010001 | 48.86/48.86 | 农村宅基地/住宅 |
| 11 | 王熊军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道天华村桥头83号 | 330281009012JC01421F00010001 | 120.00/240.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 12 | 熊焕钿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道天华村西南宅23号 | 330281009012JC19258F00010001 | 117.62/229.15 | 农村宅基地/住宅 |
| 13 | 熊加年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道天华村桥头32号 | 330281009012JC01289F00010001 | 120.00/224.47 | 农村宅基地/住宅 |
| 14 | 熊建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道天华村桥头72号 | 330281009012JC01304F00010001 | 120.00/240.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 15 | 熊茂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道天华村桥头18号 | 330281009012JC01339F00010001 | 110.00/220.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 16 | 熊明岳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道天华村赵家11号 | 330281009012JC01323F00010001 | 115.55/220.14 | 农村宅基地/住宅 |
| 17 | 熊鹏飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道天华村西南宅21号 | 330281009012JC19680F00010001 | 97.57/160.89 | 农村宅基地/住宅 |
| 18 | 熊书莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道天华村桥头29号 | 330281009012JC19307F00010001 | 90.00/90.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 19 | 熊松岳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道天华村西南宅5号 | 330281009012JC19669F00010001 | 118.71/230.61 | 农村宅基地/住宅 |
| 20 | 熊岳明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道天华村桥头52号 | 330281009012JC01341F00010001 | 120.00 /227.87 | 农村宅基地/住宅 |
| 21 | 杨惠桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道天华村西南宅25号 | 330281009012JC19682F00010001 | 120.00/240.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
22 | 张建荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道天华村桥头72号 | 330281009012JC01372F00010001 | 120.00/228.95 | 农村宅基地/住宅 |
| 23 | 赵大灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道天华村赵家1号 | 330281009012JC01294F00010001 | 102.48/197.95 | 农村宅基地/住宅 |
| 24 | 赵家齐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道天华村赵家8号 | 330281009012JC01314F00010001 | 120.00/207.61 | 农村宅基地/住宅 |
| 25 | 赵章友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道天华村赵家35号 | 330281009012JC19193F00010001 | 120.00/240.00 | 农村宅基地/住宅 |
| 26 | 吴百韩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道朗霞村童家江南17号 | 330281009004JC30878F00010001 | 137.14/269.67 | 农村宅基地/住宅 |
| 27 | 童炳南 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 余姚市朗霞街道朗霞村单家开发北路59号 | 330281009004JC30970F00010001 | 110.00/220.00 | 农村宅基地/住宅 |
|
余姚市自然资源和规划局 2025年4月18日
|