索引号: | 002975266/2024-81418 | 内容分类: | 统计数据 |
主题分类: | 统计 | 发布日期: | 2024-07-22 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 临山镇 |
财务专刊第四期(2024年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临山镇发展服务办公室 二○二四年六月二十日
五月份 单位:万元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
索引号: | 002975266/2024-81418 | 内容分类: | 统计数据 |
主题分类: | 统计 | 发布日期: | 2024-07-22 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 临山镇 |
财务专刊第四期(2024年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临山镇发展服务办公室 二○二四年六月二十日
五月份 单位:万元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|