当前位置: 首页
> 政府信息公开 > 重大民生信息 > 社会救助和福利 > 临时救助
索引号: 739489529/2024-80951 内容分类: 临时救助
主题分类: 其他 发布日期: 2024-07-02
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 市民政局
2024年6月临时救助情况
2024年支出型临时救助公示清单
序号 行政区划  申请人  总救助金额  救助人数 
1兰江街道|西郊村许银华30001
2兰江街道|凤亭村周长顺130002
3兰江街道|丰杨河村陈先华30001
4兰江街道|丰杨河村杨忠德30001
5兰江街道|丰杨河村毛守康80002
6兰江街道|丰杨河村郭垚垚30002
7兰江街道|丰杨河村徐亚芬30001
8兰江街道|夏巷村黄金书40003
9兰江街道|夏巷村周永锋30001
10兰江街道|兰墅桥村陈波儿80002
11兰江街道|筀竹村袁超群30002
12兰江街道|沈湾村徐成吉30001
13兰江街道|下菱社区吴钰敏85001
14兰江街道|下菱社区高潮兴100001
15兰江街道|下菱社区赵才辉30001
16兰江街道|舜南社区熊家坤25001
17兰江街道|舜南社区周喆30001
18兰江街道|舜南社区肖均敏30003
19凤山街道|凤山社区沈建明70002
20阳明街道|丰南村杨志军50001
21阳明街道|西街村叶守艮80001
22阳明街道|西街村叶望煊30002
23阳明街道|姚驾桥村魏金龙75003
24朗霞街道|赵家村吴杰艳100003
25朗霞街道|赵家村吴礼翠30002
26朗霞街道|朗霞村顾炎刚40004
27朗霞街道|镇西村周林军25002
28朗霞街道|镇西村吴根茂25001
29朗霞街道|西墟村华宏峰25001
30朗霞街道|西墟村沈宇洲40002
31低塘街道|汤家闸村胡仁标18001
32丈亭镇|汇头村叶春亚100001
33三七市镇|二六市村陈茂光15001
34三七市镇|二六市村周冬猛15002
35三七市镇|二六市村孙祖良15001
36三七市镇|云山村贝维君20003
37三七市镇|胜利村邹维明15002
38河姆渡镇|小泾浦村张旭君150003
39陆埠镇|石门村李秀芬50002
40陆埠镇|兰溪村陈德芳30001
41陆埠镇|沿溪村席思康20001
42陆埠镇|蒋岙村李慧珠30001
43鹿亭乡|上庄村方伟栋150001
44四明山镇|芦田村王青全75002
45马渚镇|长泠江村魏华芬10001
46马渚镇|长泠江村魏琴华10001
47马渚镇|长泠江村喻美英10001
48马渚镇|长泠江村魏金木10001
49马渚镇|长泠江村戚兆良10001
50马渚镇|开元村王艮灿10001
51马渚镇|开元村张程力20001
52马渚镇|开元村邵佰正10002
53马渚镇|开元村黄岳良10002
54马渚镇|开元村熊桂兰10002
55马渚镇|开元村张裕乐20001
56马渚镇|开元村黄夫良10001
57马渚镇|开元村诸海堂15001
58马渚镇|大将桥村符建怀20002
59马渚镇|大施巷村王申龙20002
60马渚镇|大施巷村施耀文20001
61马渚镇|大施巷村周程晓20001
62马渚镇|大施巷村施雨轩10001
63马渚镇|姚家村徐永丰20003
64马渚镇|渚山村叶申明10001
65马渚镇|四联村周楷煊10003
66马渚镇|云楼村魏爱先10001
67马渚镇|云楼村沈贝贝10001
68马渚镇|云楼村周国兴10001
69马渚镇|云楼村刘克艮10001
70马渚镇|云楼村韩瑞香10001
71马渚镇|下叶社区叶冲10003
72马渚镇|下叶社区俞正仙10001
73马渚镇|下叶社区袁茶华10001
74马渚镇|下叶社区冯阿龙10001
75马渚镇|下叶社区李芳艺10004
76马渚镇|下叶社区卢军10002
77马渚镇|下叶社区谢坚生10001
78马渚镇|下叶社区叶益芳10001
79马渚镇|下叶社区邬君君10003
80牟山镇|狮山村黄财表40002
81黄家埠镇|杏山村诸岳忠15701
82黄家埠镇|华家村何尧尧21071
83黄家埠镇|韩夏村钱松元53851
84泗门镇|东蒲村周吉明30001
85泗门镇|镇南村陆岳申30001
86泗门镇|大庙周村陶雅香30001
87泗门镇|大庙周村周河权30001
88泗门镇|水阁周村陈登尧30001
89小曹娥镇|滨海村潘志仙60001
90小曹娥镇|朗海村王水表30002
91小曹娥镇|朗海村屠德兴20001
92小曹娥镇|朗海村陈登灿20002
93小曹娥镇|朗海村姚黎明70001
94小曹娥镇|人和村章杏娟60001
95小曹娥镇|人和村王利江50004
96小曹娥镇|人和村杨美娟50001
合计

322,862148
2024年6月急难型临时救助公示清单
序号 行政区划  申请人  总救助金额  救助人数 
1黄家埠镇|高桥村张焕军20001
合计

2,0001


【打印本页】【关闭窗口】