序号 | 项目 | 单位 | 中意宁波生态园 | 备注 | 考核目标 | 1-10月累计完成数 | 1-10月累计增幅 | 完成率(%) | 一、 | 现价工业产值 | 万元 |
| 3960294.92 | 19.32% |
|
|
| 其中:规模以上企业 | 万元 |
| 3946394.92 | 20.33% |
|
|
| 规模以下企业(小升规培育企业) | 万元 |
| 13900.00 | -64.70% |
|
| 二、 | 规模以上工业增加值 | 万元 |
| 695591.80 | 33.90% |
|
|
| 高新技术产业增加值 | 万元 |
| 575590.14 | 50.30% |
|
|
| 数字经济核心产业制造业增加值 | 万元 |
| 156729.90 | 33.54% |
|
|
| 研究开发费用合计 | 万元 |
| 170631.60 | 33.84% |
| 1-8月数据 |
| 规上工业用电量 | 万千万时 |
| 115580.65 | 22.62% |
|
|
| 规上工业综合能源消费量 | 吨标准煤 |
| 301295.66 | 15.06% |
|
|
| 单位规上工业增加值能耗同比增速 | % |
| -11.80% | - |
|
| 三、 | 现价工业销售产值 | 万元 |
| 3834322.55 | 32.93% |
|
|
| 其中:规模以上企业 | 万元 |
| 3820422.55 | 34.29% |
|
| 四、 | 工业产品销售率 | % |
| 96.82% | 11.41% |
|
|
| 新产品产值 | 万元 |
| 2060036.56 | 102.60% |
|
| 五、 | 限上企业单位数 | 家 |
| 20 | 5.26% |
|
|
| 限额以上批发零售业销售额 | 万元 |
| 1694717.90 | -17.79% |
|
| 六、 | 进出口总额 | 万元 |
| 512931.39 | -16.72% |
| 1-9月数据 |
| 其中:进口总额 | 万元 |
| 255722.57 | 70.62% |
| 1-9月数据 |
| 出口总额 | 万元 |
| 257208.82 | -44.81% |
| 1-9月数据 |
| 其中:中东欧出口额 | 万元 |
| 12498.79 | 9.75% |
| 1-9月数据 | 七、 | 工业企业单位数 | 家 |
| 99 | 3.13% |
|
|
| 其中:规模以上企业 | 家 |
| 89 | 32.84% |
|
|
| 营业收入 | 万元 |
| 4073467.10 | 36.28% |
|
|
| 营业成本 | 万元 |
| 3769998.30 | 35.53% |
|
|
| 盈亏相抵后的利润总额 | 万元 |
| -6008.70 | 93.06% |
|
|
| 应交税金 | 万元 |
| 60747.00 | 41.77% |
|
|
| 利税总额 | 万元 |
| 54738.30 | 225.32% |
|
|
| 应付职工薪酬 | 万元 |
| 224271.60 | 22.15% |
|
|
| 从业人员平均人数 | 人 |
| 21355.00 | 11.47% |
|
| 八、 | 固定资产投资额 | 万元 |
| 421688.00 | -21.46% |
|
|
| 其中:工业投资 | 万元 |
| 324772.00 | -31.72% |
|
|
| 基础设施投资 | 万元 |
| 30196.00 | 148.90% |
|
|
| 环保投资 | 万元 |
| 8845.00 | 66.48% |
|
|
| 交通仓储投资 | 万元 |
| 57875.00 | 32.20% |
|
|
|