八月份 单位:万元 项 目 名 称 | 年指标 | 本月 | 累计 | 完 成 指标% | 比去年 同期% | 一 | 现行价总产值 |
| 134875 | 966622 |
| 5.2 | 2000万 以上企业 | 产值 |
| 62626 | 455979 |
| 8.1 | 销售 |
| 61061 | 466194 |
| 14.2 | 利润总额 |
| 2849 | 20570 |
| 56 | 利税总额 |
| 3924 | 29851 |
| 26.6 | 二 | 出口交货值 |
| 14288 | 123784 |
| 12.8 | 其中:自营出口(万美元) |
| 2036 | 16269 |
| 19.7 | 三 | 实到外资(万美元) |
|
|
|
|
| 实到内资 |
|
| 3640 |
|
| 四 | 投 资 | 固定资产投资 |
| 950 | 15673 |
|
| 其中:工业投资 |
| 918 | 14549 |
|
| 技改投资 |
|
|
|
|
| 五 | 工业用电(万度) |
| 2719 | 17517 |
| 23.7 | 其中:规上企业工业用电量 |
| 1795 | 12512 |
| 16.8 | 六 | 工业贷款 |
| -5757 | 375429 |
| 1.3 | 七 | 实征税收 |
| 2072 | 29319 |
| 0.6 | 其中:增值税 |
| 1978 | 24948 |
| -6.2 | 企业所得税 |
| 94 | 4371 |
| 71.2 |
|
|
|