当前位置: 首页
> 政府信息公开 > 重大民生信息 > 社会救助和福利 > 临时救助
2024年10月临时救助情况
发布日期: 2024- 11- 01 09: 21 浏览次数: 字体:[ ] 信息来源: 市民政局

2024年10月支出型临时救助清单
序号 行政区划  申请人  总救助金额  救助人数  审批日期 
1梨洲街道|姜家渡村姜金良300032024-10-30
2梨洲街道|南庙村谷茂云300022024-10-22
3梨洲街道|南庙村杨程1000032024-10-21
4梨洲街道|苏家园村张志煊500022024-10-21
5梨洲街道|长田村何建云300012024-10-08
6梨洲街道|燕窝村韩连富300022024-10-30
7梨洲街道|南雷里社区谢静200012024-10-30
8兰江街道|石婆桥村孙琛800012024-10-18
9兰江街道|三凤桥村王全华300012024-10-30
10兰江街道|三凤桥村朱景余300012024-10-30
11兰江街道|郭相桥村陈玮祺800012024-10-18
12兰江街道|筀竹村姚愉文800012024-10-29
13兰江街道|筀竹村叶圣伟600012024-10-18
14兰江街道|沈湾村姚佳曼800012024-10-18
15兰江街道|四明社区史建叶900032024-10-23
16兰江街道|锦凤社区刘操300032024-10-22
17凤山街道|永丰村卢羽彤800012024-10-18
18凤山街道|永丰村俞健杰800012024-10-18
19凤山街道|蜀山村毛孝星1000022024-10-08
20凤山街道|蜀山村毛铠琰300032024-10-21
21凤山街道|九垒山村何玉娣400012024-10-08
22凤山街道|凤山社区鲁佳根800012024-10-18
23凤山街道|凤山社区韩松吟800012024-10-18
24凤山街道|穴湖村孙梓烯600012024-10-18
25凤山街道|望湖社区郭海军1400022024-10-29
26阳明街道|梁堰村冯微800012024-10-18
27阳明街道|梁堰村毛知行600012024-10-18
28阳明街道|西街村刘知行800012024-10-18
29阳明街道|长安社区陈泽宇800012024-10-18
30阳明街道|龙泉社区金宇森800012024-10-18
31阳明街道|舜水社区鲁启鑫800012024-10-18
32阳明街道|舜水社区叶仲达250022024-10-08
33阳明街道|舜水社区郑雯雯800012024-10-18
34朗霞街道|干家路村干福祥300012024-10-08
35朗霞街道|干家路村曹登记250012024-10-08
36朗霞街道|干家路村干利水250012024-10-08
37朗霞街道|干家路村干大连250012024-10-08
38朗霞街道|天中村熊佰良500012024-10-08
39朗霞街道|镇西村吴沙沙250022024-10-08
40朗霞街道|邵巷村倪雄鹰250022024-10-08
41朗霞街道|西墟村黄金海250022024-10-31
42低塘街道|历山村张佳培600012024-10-16
43低塘街道|黄湖村茅路英600012024-10-16
44低塘街道|汤家闸村张建浩250022024-10-16
45低塘街道|汤家闸村张炜艳800012024-10-16
46低塘街道|汤家闸村唐菊彩440012024-10-21
47低塘街道|郑巷居委会钱晨600012024-10-16
48丈亭镇|凤东村陈坤山800022024-10-08
49丈亭镇|半岙村陈潘800012024-10-16
50三七市镇|唐李张村徐剑芳1500032024-10-31
51三七市镇|二六市村周谨成600012024-10-15
52三七市镇|幸福村朱玲丽800012024-10-15
53大隐镇|章山村毛彩娥150022024-10-22
54大隐镇|云旱村蒋雪定550012024-10-22
55陆埠镇|郭姆村方林清300032024-10-22
56陆埠镇|石门村罗赞笑300022024-10-22
57陆埠镇|袁马村袁忠国200032024-10-15
58鹿亭乡|上庄村赵丹杰600012024-10-08
59鹿亭乡|晓云村褚航天600012024-10-08
60鹿亭乡|龙溪村褚国卫1500022024-10-21
61鹿亭乡|龙溪村褚贝琦600012024-10-08
62鹿亭乡|白鹿村龚友祥480012024-10-08
63鹿亭乡|白鹿村龚柔樾600012024-10-08
64四明山镇|棠溪村朱金校750022024-10-08
65四明山镇|棠溪村童利铨750032024-10-08
66四明山镇|棠溪村金秀英500022024-10-09
67四明山镇|唐田村唐辰600012024-10-17
68四明山镇|屏风山村肖沼千200012024-10-08
69四明山镇|屏风山村朱仁尧300012024-10-08
70梁弄镇|横坎头村姚雪卿600012024-10-15
71梁弄镇|横坎头村姚巧浓900022024-10-30
72梁弄镇|横坎头村周列垺600012024-10-15
73梁弄镇|甘宣村吴金帆800012024-10-15
74梁弄镇|汪巷村黄晶晶800012024-10-15
75梁弄镇|湖东村柴荣强350012024-10-30
76梁弄镇|高南村陈超1500032024-10-30
77梁弄镇|东山村陈传根100012024-10-30
78梁弄镇|东山村汪爱茶140012024-10-30
79梁弄镇|东山村何志乾100012024-10-30
80梁弄镇|东山村蔡树强500012024-10-30
81梁弄镇|贺溪村章馨怡800012024-10-15
82梁弄镇|横路村张延森200012024-10-30
83梁弄镇|梁冯村刘文达600012024-10-15
84梁弄镇|梁冯村黄思怡600012024-10-15
85梁弄镇|梁冯村黄岳云150012024-10-30
86梁弄镇|梁冯村黄天乐800012024-10-15
87梁弄镇|后陈村陈宇滢800012024-10-15
88梁弄镇|正蒙社区苏星颖800012024-10-15
89马渚镇|马漕头村金佳怡600012024-10-16
90马渚镇|下沙畈村郭琳圆800012024-10-16
91马渚镇|云楼村王渝超800012024-10-16
92马渚镇|下叶社区姚晓彤800012024-10-16
93牟山镇|青港村胡婉君200012024-10-08
94牟山镇|青港村章光华200012024-10-08
95牟山镇|青港村华香娥200022024-10-08
96牟山镇|青港村金雅芬200012024-10-08
97牟山镇|青港村余伟昌200012024-10-08
98牟山镇|青港村陈美珍200042024-10-08
99牟山镇|青港村胡爱娟200012024-10-08
100牟山镇|青港村陈燕200012024-10-08
101牟山镇|青港村杨文雅200012024-10-08
102黄家埠镇|回龙村顾梅仙300022024-10-22
103黄家埠镇|回龙村何国伟1000012024-10-29
104黄家埠镇|回龙村何菊芬370432024-10-08
105黄家埠镇|上塘村王新明400012024-10-22
106黄家埠镇|高桥村戴如祥500022024-10-08
107临山镇|临山村俞锡校250022024-10-08
108临山镇|临海村姚梦雲800012024-10-18
109临山镇|兰海村季秀琴150012024-10-30
110临山镇|兰海村甘锦钦750012024-10-29
111临山镇|兰海村陈加根300022024-10-30
112泗门镇|后塘河社区赵佳声300012024-10-05
113小曹娥镇|曹娥村金菊仙500012024-10-17
114小曹娥镇|滨海村宋春花500012024-10-17
115小曹娥镇|朗海村周燕来800012024-10-08
116小曹娥镇|人和村王敖忠500022024-10-17
合计

634,804164
2024年10月急难型临时救助清单
序号 行政区划  申请人  总救助金额  救助人数  审批日期 
1低塘街道|洋山村邹建杰250012024-10-14
2陆埠镇|江南村朱浩宇750032024-10-24
3泗门镇|东蒲村魏良幸500032024-10-15
合计

15,0007


【打印本页】【关闭窗口】