当前位置: 首页
> 政府信息公开 > 重大民生信息 > 福利救助 > 临时救助
索引号: 739489529/2023-77725 内容分类: 临时救助
主题分类: 其他 发布日期: 2023-09-06
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
公开范围: 面向社会 责任处室: 市民政局
2023年临时救助发放情况7月公示
2023年7月急难型临时救助清单
序号 行政区划  申请人  总救助金额  救助人数 
1低塘街道|洋山村陈华登70001
2梨洲街道|白云社区农春夏100001
3陆埠镇|沿溪村席雨诗150001
合计

32,0003
支出型临时救助
填表单位:浙江省
序号 行政区划  申请人  总救助金额  救助人数 
1梨洲街道|黄箭山村李香花100002
2梨洲街道|陈洪村任爱芬50002
3梨洲街道|雁湖村张旭莲100001
4梨洲街道|金冠村何启祥50002
5梨洲街道|金冠村何德荣100001
6兰江街道|西郊村朱国芳40005
7兰江街道|凤亭村徐素萍150003
8兰江街道|凤亭村傅焕忠20003
9兰江街道|凤亭村施森森30003
10兰江街道|石婆桥村滑金龙20001
11兰江街道|丰杨河村诸国龙20001
12兰江街道|夏巷村卢纪忠70001
13兰江街道|舜南社区章华菊30001
14兰江街道|舜南社区吴菊娣30001
15凤山街道|宪卿第社区徐先荣20001
16凤山街道|季卫桥社区吕锋30001
17凤山街道|双河村劳幼青150003
18阳明街道|康山村刘桂艮30001
19阳明街道|梁堰村毛炎桥50001
20阳明街道|旗山村毛裕丰50001
21阳明街道|畈周村周伍善30001
22阳明街道|畈周村陈学珍50002
23阳明街道|畈周村禹龙菊30004
24阳明街道|芝山村徐登法50002
25阳明街道|西街村赵其芳15001
26阳明街道|西街村刘茂良30001
27阳明街道|姚驾桥村朱纪芳30001
28阳明街道|姚驾桥村魏梁75004
29阳明街道|方桥村李米红50004
30阳明街道|长安社区范秀三50002
31阳明街道|舜水社区叶仲达50002
32阳明街道|老方桥居委会翁建红30001
33低塘街道|历山村张杰伟70006
34低塘街道|低塘村楼奶君60001
35低塘街道|姆湖村张秀成70002
36低塘街道|姆湖村张彩娟40001
37低塘街道|姆湖村郑杰60001
38陆埠镇|郭姆村李小英30002
39陆埠镇|江南村姜秋英20001
40陆埠镇|南雷村陆晓赞25002
41陆埠镇|石门村张凤芳30001
42陆埠镇|沿溪村徐新龙20001
43陆埠镇|沿溪村叶红亚25001
44陆埠镇|袁马村袁杭松25002
45陆埠镇|余鲍陈村邵如立25002
46陆埠镇|余鲍陈村汪亚娟25001
47陆埠镇|余鲍陈村陈苗科25002
48陆埠镇|余鲍陈村杨丽芳25001
49梁弄镇|横坎头村黄良军30002
50梁弄镇|横坎头村夏冰江40002
51梁弄镇|横坎头村何江琴30002
52梁弄镇|横坎头村马联花30002
53梁弄镇|岭头村万张海30001
54梁弄镇|岭头村吴成校20001
55梁弄镇|东山村何周权20002
56梁弄镇|东溪村王小蓉35001
57梁弄镇|梁冯村黄月钟30001
58牟山镇|新东吴村赵文英10001
59牟山镇|新东吴村吴德根10002
60牟山镇|新东吴村夏秋冬20002
61牟山镇|新东吴村吴丽芳10003
62牟山镇|新东吴村吴佳奇10001
63牟山镇|新东吴村何志娣10001
64牟山镇|新东吴村方彩芬20002
65牟山镇|新东吴村吴银土10002
66黄家埠镇|回龙村何土伟100002
67黄家埠镇|回龙村何国来20001
68黄家埠镇|五车堰村毛强夫150001
69黄家埠镇|五车堰村华才苗58001
70临山镇|临南村朱建波100002
71临山镇|临南村励夏芬20001
72临山镇|邵家丘村陈忠苗150002
73临山镇|凤麟居委会单炳水40001
74泗门镇|东蒲村周志传30001
合计

323,800127


【打印本页】【关闭窗口】