索引号: | 002975266/2023-65239 | 内容分类: | 统计数据 |
主题分类: | 统计 | 发布日期: | 2023-04-23 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 临山镇 |
财务专刊第二期(2023年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临山镇发展服务办公室 二○二三年四月二十日 三月份 单位:万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
索引号: | 002975266/2023-65239 | 内容分类: | 统计数据 |
主题分类: | 统计 | 发布日期: | 2023-04-23 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 临山镇 |
财务专刊第二期(2023年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临山镇发展服务办公室 二○二三年四月二十日 三月份 单位:万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|