索引号: | /2023-64643 | 内容分类: | 统计数据 |
主题分类: | 统计 | 发布日期: | 2023-03-31 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 临山镇 |
财务专刊 第一期(2023年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临山镇发展服务办公室 二〇二三年三月二十日
二月份 单位:万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
索引号: | /2023-64643 | 内容分类: | 统计数据 |
主题分类: | 统计 | 发布日期: | 2023-03-31 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 临山镇 |
财务专刊 第一期(2023年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临山镇发展服务办公室 二〇二三年三月二十日
二月份 单位:万元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|