余姚市人民政府关于征收土地的公告
余政土告(2016)第5号
发布日期: 2016- 02- 29 08: 34 信息来源: 余姚日报 字体:[ ]

  《余姚市2015年度计划第十批次建设用地》已于2016年1月15日经浙江省人民政府批准(浙土字A〔2015〕-0415号),征收集体土地35.4411公顷。根据土地管理法律法规和政策规定,现将征地批准有关事项公告如下:

  一、被征收土地的所有权人、区域、范围、面积、地类情况和拟开发用途(详见附件)。

  二、征收土地补偿标准:按照《余姚市人民政府关于调整征地区片综合地价的通知》(余政发〔2014〕40号)规定执行,实行区片综合价补偿。

  三、被征地农民安置途径:按照有关规定执行,采用货币、社会保险等方式进行安置。

  四、办理征地补偿登记:征收土地的权属、地类、面积和地上青苗、附着物等状况已在征地方案报批前完成了调查、公告、确认和登记工作。如仍有异议的,请在本公告发布之日起10个工作日内持有关证明材料到当地村委会(社区居委会)申请复查,由村委会(社区居委会)汇总后以书面形式统一报送余姚市国土资源局确认(联系人:施燕娜,电话:62731168,地址:余姚市大黄桥路68号)。

  五、征收土地工作由余姚市国土资源局会同当地乡镇人民政府(街道办事处、经济开发区管委会)组织实施。

  六、如对浙江省建设用地审批意见书(浙土字A〔2015〕-0415号)不服的,可在本公告张贴(送达)之日起依法向浙江省人民政府提出行政复议,或者在6个月内依法向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。

  特此公告。

  附件:余姚市2015年度计划第十批次建设用地项目分类面积汇总表

 

  余姚市人民政府

  2016年2月29日

 

余姚市2015年计划第十批次建设用地项目分类面积汇总表
                    单位:公顷
序号 地块名称 行政区名 乡镇(街道) 总面积 农用地 耕地 建设用地 未利用地 拟发展
(公顷) (公顷) (公顷) (公顷) (公顷) 用途
1 邵司路南侧、邵东路东侧地块 余姚市 凤山街道 双河村 0.8653  0.6283  0.6092  0.2370  0.0000  工矿仓储用地
2 时代广场二期南侧地块 余姚市 阳明街道 北郊村 0.1363  0.1114  0.0117  0.0000  0.0249  住宅用地
3 梁弄镇正蒙街北侧、浒溪线西侧地块 余姚市 梁弄镇 五桂村 0.0782  0.0058  0.0058  0.0724  0.0000  商服用地
4 低塘街道帅洞路东侧、大岙路北侧地块 余姚市 低塘街道 洋山村 0.3334  0.3334  0.0000  0.0000  0.0000  工矿仓储用地
5 余姚市第三中心粮库建设工程地块 余姚市 马渚镇 瑶家弄村 5.3479  5.3100  5.2666  0.0000  0.0379  工矿仓储用地
6 梨洲街道新墅村村民集中安置小区建新工程地块一 余姚市 梨洲街道 新墅村 0.0205  0.0205  0.0205  0.0000  0.0000  住宅用地
7 梨洲街道新墅村村民集中安置小区建新工程地块二 余姚市 梨洲街道 新墅村 0.2991  0.2991  0.2991  0.0000  0.0000  住宅用地
8 朗霞街道创业北路北侧地块 余姚市 朗霞街道 朗霞村 2.3207  2.3207  2.2994  0.0000  0.0000  工矿仓储用地
9 陆埠镇官路沿村康乐幸福院地块 余姚市 陆埠镇 官路沿村 0.1143  0.1143  0.1143  0.0000  0.0000  公共建筑用地
10 三七市镇三河线西侧地块 余姚市 三七市镇 祝家渡村 0.2571  0.2571  0.2491  0.0000  0.0000  工矿仓储用地
11 河姆渡镇河姆渡村渡头山南侧地块 余姚市 河姆渡镇 河姆渡村 3.4163  2.4871  2.4454  0.9292  0.0000  公共建筑用地
12 河姆渡镇河姆渡村元宝山北侧地块 余姚市 河姆渡镇 河姆渡村 3.9975  3.9975  3.9291  0.0000  0.0000  商服用地
13 河姆渡镇五联村宁波兴达碳业南侧地块 余姚市 河姆渡镇 五联村 1.1702  1.1702  1.1702  0.0000  0.0000  工矿仓储用地
14 河姆渡镇翁方村舜仕汽车技术公司东侧地块一 余姚市 河姆渡镇 翁方村 0.2747  0.2747  0.2747  0.0000  0.0000  工矿仓储用地
15 宁波市宇华电器有限公司西南侧地块 余姚市 河姆渡镇 翁方村 1.8391  1.8391  1.8391  0.0000  0.0000  工矿仓储用地
16 牟山镇新东吴村工业4号地块 余姚市 牟山镇 新东吴村 0.7118  0.7118  0.6150  0.0000  0.0000  工矿仓储用地
17 牟山镇魏家村工业5号地块 余姚市 牟山镇 魏家村 0.1814  0.1814  0.1801  0.0000  0.0000  工矿仓储用地
18 泗门镇谢家路村光明路东侧地块七 余姚市 泗门镇 谢家路村 0.3228  0.3228  0.3228  0.0000  0.0000  工矿仓储用地
19 余姚市泗门环卫站北侧地块 余姚市 泗门镇 水阁周村 0.4179  0.4179  0.4179  0.0000  0.0000  交通运输用地
20 泗门镇汝湖路南侧规划双周路西侧地块 余姚市 泗门镇 大庙周村 0.4629  0.4629  0.4524  0.0000  0.0000  商服用地
21 泗门镇丰轩物流一期南侧规划东环路东侧地块 余姚市 泗门镇 海南村 12.0000  11.7770  10.9617  0.0000  0.2230  工矿仓储用地
22 泗门镇原环卫站地块 余姚市 泗门镇 东大街社区 0.3805  0.0000  0.0000  0.3805  0.0000  商服用地
23 泗门镇纬六路北侧地块三 余姚市 泗门镇 谢家路村 0.4932  0.4932  0.4932  0.0000  0.0000  工矿仓储用地
合计 1 11 24 35.4411  33.5362  31.9773  1.6191  0.2858   

 

分享到:
【打印本页】【关闭窗口】


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统