窗口 | 收件数 | 办结数 | 税费收入 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 合计 | 即办 | 承诺 | 合计 | 即办 | 承诺 | 合计 | 即办 | 承诺 | 合计 | 即办 | 承诺 | 本月 | 累计 | 市发展和改革局 | 231 | 231 |
| 362 | 362 |
| 231 | 231 |
| 362 | 362 |
|
|
| 市经济和信息化局 | 143 | 143 |
| 178 | 178 |
| 143 | 143 |
| 178 | 178 |
|
|
| 市住房和城乡建设局 | 316 | 252 | 64 | 622 | 463 | 159 | 316 | 252 | 64 | 622 | 463 | 159 | 7,025,629.00 | 39,511,229.00 | 市公安局 | 276 | 276 |
| 533 | 533 |
| 276 | 276 |
| 533 | 533 |
|
|
| 市税务局 | 3801 | 3801 |
| 8734 | 8734 |
| 3801 | 3801 |
| 8734 | 8734 |
| 147,000,000.00 | 506,000,000.00 | 市应急管理局 | 13 | 4 | 9 | 31 | 9 | 22 | 13 | 4 | 9 | 31 | 9 | 22 |
|
| 市市场监督管理局 | 1586 | 1581 | 5 | 3123 | 3103 | 20 | 1586 | 1581 | 5 | 3123 | 3103 | 20 |
|
| 市自然资源和规划局 | 60 | 18 | 42 | 122 | 35 | 87 | 60 | 18 | 42 | 122 | 35 | 87 |
|
| 宁波市生态环境局余姚分局 | 55 | 39 | 16 | 107 | 73 | 34 | 55 | 39 | 16 | 107 | 73 | 34 |
|
| 市交通运输局 | 147 | 131 | 16 | 331 | 306 | 25 | 147 | 131 | 16 | 331 | 306 | 25 |
|
| 市卫生健康局 | 222 | 222 |
| 2255 | 2255 |
| 222 | 222 |
| 2255 | 2255 |
|
|
| 市人力资源和社会保障局 | 4815 | 3003 | 1812 | 8850 | 5287 | 3563 | 4815 | 3003 | 1812 | 8850 | 5287 | 3563 |
|
| 市消防大队 | 5 | 5 |
| 15 | 15 |
| 5 | 5 |
| 15 | 15 |
|
|
| 市不动产登记服务中心 | 5782 | 1905 | 3877 | 12625 | 3894 | 8731 | 5455 | 1905 | 3550 | 12298 | 3894 | 8404 | 228,650.00 | 553,560.00 | 市农业农村局 | 3 | 3 |
| 25 | 25 |
| 3 | 3 |
| 25 | 25 |
|
|
| 市烟草专卖局 | 113 | 89 | 24 | 226 | 175 | 51 | 107 | 89 | 18 | 213 | 175 | 38 |
|
| 市文化和广电旅游体育局 | 10 | 10 |
| 22 | 22 |
| 10 | 10 |
| 22 | 22 |
|
|
| 市房产市场管理服务中心 | 667 | 667 |
| 1251 | 1251 |
| 667 | 667 |
| 1251 | 1251 |
|
|
| 市民政局 | 14 | 14 |
| 26 | 25 | 1 | 14 | 14 |
| 26 | 25 | 1 |
|
| 市水利局 | 18 | 18 |
| 125 | 125 |
| 18 | 18 |
| 125 | 125 |
|
|
| 市教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市档案局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市民族宗教局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市侨办(市侨联) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市金融办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市公证处 | 24 |
| 24 | 61 |
| 61 | 15 |
| 15 | 45 |
| 45 | 56,000.00 | 142,000.00 | 施工图审查中心 | 46 | 46 |
| 104 | 104 |
| 46 | 46 |
| 104 | 104 |
|
|
| 市住房公积金管理中心余姚分中心 | 9995 | 9995 |
| 22824 | 22824 |
| 9995 | 9995 |
| 22824 | 22824 |
|
|
| 市公安局出入境管理大队 | 5286 | 925 | 4361 | 12984 | 2038 | 10946 | 5286 | 925 | 4361 | 12984 | 2038 | 10946 |
|
| 医保 | 10561 | 8349 | 2212 | 40082 | 35321 | 4761 | 10561 | 8349 | 2212 | 40082 | 35321 | 4761 |
|
| 社保 | 15129 | 10230 | 4899 | 29125 | 20237 | 8888 | 15129 | 10230 | 4899 | 29125 | 20237 | 8888 |
|
| 合计 | 59318 | 41957 | 17361 | 144743 | 107394 | 37349 | 58976 | 41957 | 17019 | 144387 | 107394 | 36993 | 154,310,279.00 | 546,206,789.00 |
|