窗口 | 收件数 | 办结数 | 税费收入 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 合计 | 即办 | 承诺 | 合计 | 即办 | 承诺 | 合计 | 即办 | 承诺 | 合计 | 即办 | 承诺 | 本月 | 累计 | 市发展和改革局 | 131 | 131 |
| 131 | 131 |
| 131 | 131 |
| 131 | 131 |
|
|
| 市经济和信息化局 | 35 | 35 |
| 35 | 35 |
| 35 | 35 |
| 35 | 35 |
|
|
| 市住房和城乡建设局 | 306 | 211 | 95 | 306 | 211 | 95 | 306 | 211 | 95 | 306 | 211 | 95 | 32,485,600.00 | 32,485,600.00 | 市公安局 | 257 | 257 |
| 257 | 257 |
| 257 | 257 |
| 257 | 257 |
|
|
| 市税务局 | 4933 | 4933 |
| 4933 | 4933 |
| 4933 | 4933 |
| 4933 | 4933 |
| 359,000,000.00 | 359,000,000.00 | 市应急管理局 | 18 | 5 | 13 | 18 | 5 | 13 | 18 | 5 | 13 | 18 | 5 | 13 |
|
| 市市场监督管理局 | 1537 | 1522 | 15 | 1537 | 1522 | 15 | 1537 | 1522 | 15 | 1537 | 1522 | 15 |
|
| 市自然资源和规划局 | 62 | 17 | 45 | 62 | 17 | 45 | 62 | 17 | 45 | 62 | 17 | 45 |
|
| 宁波市生态环境局余姚分局 | 52 | 34 | 18 | 52 | 34 | 18 | 52 | 34 | 18 | 52 | 34 | 18 |
|
| 市交通运输局 | 176 | 175 | 1 | 176 | 175 | 1 | 176 | 175 | 1 | 176 | 175 | 1 |
|
| 市卫生健康局 | 2033 | 2033 |
| 2033 | 2033 |
| 2033 | 2033 |
| 2033 | 2033 |
|
|
| 市人力资源和社会保障局 | 4035 | 2284 | 1751 | 4035 | 2284 | 1751 | 4035 | 2284 | 1751 | 4035 | 2284 | 1751 |
|
| 市消防大队 | 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
|
|
| 市不动产登记服务中心 | 6843 | 1989 | 4854 | 6843 | 1989 | 4854 | 6843 | 1989 | 4854 | 6843 | 1989 | 4854 | 324,910.00 | 324,910.00 | 市农业农村局 | 22 | 22 |
| 22 | 22 |
| 22 | 22 |
| 22 | 22 |
|
|
| 市烟草专卖局 | 113 | 86 | 27 | 113 | 86 | 27 | 106 | 86 | 20 | 106 | 86 | 20 |
|
| 市文化和广电旅游体育局 | 12 | 12 |
| 12 | 12 |
| 12 | 12 |
| 12 | 12 |
|
|
| 市房产市场管理服务中心 | 584 | 584 |
| 584 | 584 |
| 584 | 584 |
| 584 | 584 |
|
|
| 市民政局 | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 |
|
| 市水利局 | 107 | 107 |
| 107 | 107 |
| 107 | 107 |
| 107 | 107 |
|
|
| 市教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市档案局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市民族宗教局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市侨办(市侨联) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市金融办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市公证处 | 37 |
| 37 | 37 |
| 37 | 30 |
| 30 | 30 |
| 30 | 86,000.00 | 86,000.00 | 施工图审查中心 | 58 | 58 |
| 58 | 58 |
| 58 | 58 |
| 58 | 58 |
|
|
| 市住房公积金管理中心余姚分中心 | 12829 | 12829 |
| 12829 | 12829 |
| 12829 | 12829 |
| 12829 | 12829 |
|
|
| 市公安局出入境管理大队 | 7698 | 1113 | 6585 | 7698 | 1113 | 6585 | 7698 | 1113 | 6585 | 7698 | 1113 | 6585 |
|
| 医保 | 29521 | 26972 | 2549 | 29521 | 26972 | 2549 | 29521 | 26972 | 2549 | 29521 | 26972 | 2549 |
|
| 社保 | 13996 | 10007 | 3989 | 13996 | 10007 | 3989 | 13996 | 10007 | 3989 | 13996 | 10007 | 3989 |
|
| 合计 | 85417 | 65437 | 19980 | 85417 | 65437 | 19980 | 85403 | 65437 | 19966 | 85403 | 65437 | 19966 | 391,896,510.00 | 391,896,510.00 |
|