索引号: | 720426667/2024-80940 | 内容分类: | 天气预报 |
主题分类: | 气象、水文、测绘、地震 | 发布日期: | 2024-07-02 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 市气象局 |
余姚市气象台2024年7月2日10时发布的天气预报 | |
|
|
|
索引号: | 720426667/2024-80940 | 内容分类: | 天气预报 |
主题分类: | 气象、水文、测绘、地震 | 发布日期: | 2024-07-02 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
公开范围: | 面向社会 | 责任处室: | 市气象局 |
余姚市气象台2024年7月2日10时发布的天气预报 | |
|
|
|