各乡镇人民政府、街道办事处,经济开发区管委会、中意宁波生态园、国网余姚市供电公司、各有关单位: 为做好我市保供电、稳经济、促发展工作,2023年迎峰度夏期间,我市引导企业共计开展三轮次移峰填谷工作,根据《余姚市2023年工业企业计划性移峰填谷专项补贴实施办法》(余发改能〔2023〕5号)规定,经国网余姚市供电公司测算,市发改局、市经信局、市财政局审核,并向社会公示,符合本次移峰填谷补贴条件对象共计111户,补贴金额共计1018378.97元(用户名单及金额详见附件)。资金从已征收的差别电价资金中列支。
附件:2023年余姚市移峰填谷补贴资金明细表
余姚市发展和改革局 余姚市经济和信息化局
余姚市财政局
2024年3月27日
附件 2023年余姚市移峰填谷补贴资金明细表 | 序号 | 户名 | 补贴金额(元) | 1 | 余姚市晨曦热处理厂 | 3522.56 | 2 | 余姚正丰化纤有限公司 | 3676.18 | 3 | 余姚市先泽塑料造粒厂 | 1890.35 | 4 | 余姚市恒诚轴承有限公司 | 5494.71 | 5 | 余姚市金总塑料模具厂 | 2046.99 | 6 | 宁波豪峰包装有限公司 | 1766.89 | 7 | 余姚市金源喷涂有限公司 | 6147.50 | 8 | 余姚市鼎建机械有限公司 | 1431.06 | 9 | 余姚市余姚镇豪盛光电喷漆厂 | 2816.98 | 10 | 宁波市甬中世新材料有限公司 | 3285.75 | 11 | 余姚市松德塑料科技有限公司 | 4649.63 | 12 | 余姚市腾龙塑化有限公司 | 6821.20 | 13 | 宁波市佳溪塑业有限公司 | 2797.40 | 14 | 宁波华腾飞驰汽车电器科技有限公司 | 1572.38 | 15 | 余姚市乐轩螺帽厂 | 2195.63 | 16 | 宁波市众合天工磁性材料有限公司 | 4619.16 | 17 | 余姚市瑞品机械科技有限公司 | 3840.40 | 18 | 余姚市双宇汽车零部件有限公司 | 1248.03 |
| 19 | 余姚市金老鼠化纤有限公司 | 1825.71 |
| 20 | 余姚市余姚镇永吉塑料模具厂 | 1069.29 |
| 21 | 余姚市捷斯日用品有限公司 | 2811.89 |
| 22 | 余姚市富安电子有限公司 | 2234.80 |
| 23 | 宁波凌枫包装材料有限公司 | 9590.50 |
| 24 | 宁波文邦家居用品有限公司 | 6654.31 |
| 25 | 宁波市舜德医疗科技有限公司 | 11038.67 |
| 26 | 余姚佳辰塑业有限公司 | 4956.52 |
| 27 | 余姚市胜意铜业有限公司 | 2864.95 |
| 28 | 余姚市龙伟管件厂 | 2570.81 |
| 29 | 余姚市小海石料加工有限公司 | 18295.14 |
| 30 | 余姚市唯美化妆品包装用品有限公司 | 6616.97 |
| 31 | 余姚市加盛化妆品包装厂 | 3203.96 |
| 32 | 宁波健达金工机械有限公司 | 2951.52 |
| 33 | 宁波博西克五金工具有限公司 | 1091.20 |
| 34 | 余姚市城西真空镀膜有限公司 | 3558.13 |
| 35 | 余姚市华强工艺品有限公司 | 1747.51 |
| 36 | 余姚市正澳塑业有限公司 | 2074.30 |
| 37 | 余姚市薇诺日化包装有限公司 | 2703.25 |
| 38 | 余姚市云添喷雾器材厂(普通合伙) | 1440.52 |
| 39 | 余姚市众鑫石业有限责任公司 | 2157.39 |
| 40 | 宁波华星电器有限公司 | 4105.23 |
| 41 | 余姚市富利迪电器有限公司 | 3572.34 |
| 42 | 宁波市金典照明电器有限公司 | 2097.18 |
| 43 | 宁波秋田新材料科技有限公司 | 7724.17 |
| 44 | 余姚市丽洲机械制造有限公司 | 2923.37 |
| 45 | 车王电子(宁波)有限公司 | 7746.48 |
| 46 | 余姚市良盛轴承厂(普通合伙) | 2630.43 |
| 47 | 宁波鲁仕锯链科技有限公司 | 2498.54 |
| 48 | 余姚市鑫海洁具有限公司 | 4961.64 |
| 49 | 余姚易美园艺设备有限公司 | 2400.98 |
| 50 | 宁波美伦塑业有限公司 | 3597.18 |
| 51 | 余姚市凡伟工程塑料有限公司 | 5757.49 |
| 52 | 余姚市天仁真空镀膜有限公司 | 3495.93 |
| 53 | 余姚市丹丹喷雾器有限公司 | 17864.01 |
| 54 | 余姚市汉华塑业有限公司 | 1822.86 |
| 55 | 浙江科好塑料机械有限公司 | 1358.36 |
| 56 | 余姚市宏洋新材料有限公司 | 1929.60 |
| 57 | 余姚市铭泰新材料有限公司 | 1466.45 |
| 58 | 余姚市施美塑料浓色母粒有限公司 | 1840.67 |
| 59 | 余姚市博威化纤有限公司 | 6571.44 |
| 60 | 宁波雅利达文具礼品有限公司 | 3852.17 |
| 61 | 宁波邦得斯化纤有限公司 | 1022.12 |
| 62 | 余姚市汤承塑业科技有限公司 | 13985.47 |
| 63 | 宁波宏环电子有限公司 | 4793.88 |
| 64 | 余姚市兴杰通用机械有限公司 | 2618.89 |
| 65 | 浙江瑞华机械有限公司 | 4443.01 |
| 66 | 宁波亿超消音科技有限公司 | 2974.04 |
| 67 | 余姚市国昌电器有限公司 | 2195.16 |
| 68 | 余姚市汇通包装材料有限公司 | 12196.77 |
| 69 | 宁波日樱电器有限公司 | 3381.18 |
| 70 | 浙江舜兴建设有限公司(由余姚市金雾日用工艺制品厂(普通合伙)承租) | 1960.74 |
| 71 | 余姚市金龙净水科技有限公司 | 2190.51 |
| 72 | 余姚森东塑化科技有限公司 | 3284.36 |
| 73 | 余姚市天鑫工具有限公司 | 2295.24 |
| 74 | 宁波乐通新材料有限公司 | 1789.71 |
| 75 | 余姚市增亿铜材有限公司 | 1850.87 |
| 76 | 余姚市佳福车业有限公司 | 2349.02 |
| 77 | 余姚市兰山电机企业有限公司 | 4115.65 |
| 78 | 余姚市恒昌电器厂 | 2279.04 |
| 79 | 宁波中特电子实业有限公司 | 2017.22 |
| 80 | 宁波和惠绝缘材料有限公司 | 1699.69 |
| 81 | 余姚市特富龙不粘表面喷涂厂(普通合伙) | 3208.99 |
| 82 | 宁波市世通净水设备有限公司 | 13668.89 |
| 83 | 余姚市汽车软管厂(由宁波固远管件有限公司承租) | 4934.82 |
| 84 | 宁波舜田良源油嘴油泵有限公司 | 3208.72 |
| 85 | 余姚市鄞嘉窗饰厂 | 2116.72 |
| 86 | 余姚市中信印业有限公司 | 1713.95 |
| 87 | 宁波富利达搪瓷制品有限公司 | 8349.72 |
| 88 | 余姚市庆临铸件厂 | 1108.66 |
| 89 | 宁波芳洁电器有限公司 | 3763.69 |
| 90 | 宁波市新达量具有限公司 | 2471.19 |
| 91 | 宁波美庄塑业有限公司 | 10145.01 |
| 92 | 余姚市蓝强电器有限公司 | 4308.98 |
| 93 | 余姚市宝明日用品有限公司 | 14773.40 |
| 94 | 余姚市双立包装有限公司 | 3660.94 |
| 95 | 宁波兴马油嘴油泵有限公司 | 1337.38 |
| 96 | 余姚市宇洲电器有限公司 | 1515.22 |
| 97 | 余姚市名邦喷雾包装有限公司 | 2179.30 |
| 98 | 余姚市银亿达管件厂 | 1625.99 |
| 99 | 余姚市杰明喷雾器有限公司 | 6397.93 |
| 100 | 余姚市瑞姿日用品包装有限公司 | 1826.75 |
| 101 | 余姚市富兰德包装有限公司 | 2899.64 |
| 102 | 余姚市诺邦塑业有限公司 | 2001.37 |
| 103 | 余姚市银雾塑料有限公司 | 4129.70 |
| 104 | 宁波聚久全塑料制品有限公司 | 8048.65 |
| 105 | 余姚市立泰五金工具厂(普通合伙)(由余姚市和丰冷墩件有限公司承租) | 1681.93 |
| 106 | 宁波韵凯磁业有限公司 | 17136.85 |
| 107 | 余姚市彬杰包装制品厂 | 1066.11 |
| 108 | 余姚市奋力金属制品厂 | 3121.06 |
| 109 | 余姚市奥洪塑业有限公司 | 1850.32 |
| 110 | 宁波昊阳新材料科技有限公司 | 328037.51 |
| 111 | 宁波甬舜建材科技有限公司 | 241150.35 |
| 共计 |
| 1018378.97 |
|
|