序号 | 项目名称 | 实施时间 | 资金概算 | 采购(招标)单位 | 备注 | 1 | 自然资源事业发展专项资金 | 1-12月 | 252 | 办公室 |
| 2 | 终端替代专项经费 | 1-12月 | 95 | 办公室 |
| 3 | 特种车辆运维经费 | 1-12月 | 6 | 办公室 |
| 4 | 公务用车运维经费 | 1-12月 | 15 | 办公室 |
| 5 | 固定资产购置 | 1-12月 | 14.58 | 办公室 |
| 6 | 确权登记类项目(1、集体土地所有权确权登记成果年度更新汇交项目;2、余姚市自然资源统一确权登记服务采购项目) | 2024年 5-12月 | 40 | 确权科 |
| 7 | 监测调查类项目(1、年度国土变更调查及自然资源监测项目;2、2024年地理国情监测项目) | 2024年6-12月 | 340 | 确权科 |
| 8 | 低效用地专项规划 | 2月份 | 30 | 开发利用科 |
| 9 | 开发区节约集约评价 | 6月份 | 8 | 开发利用科 |
| 10 | “批而未供”“供而未用”数据清理,消化处置方案专题研究 | 2月份 | 24 | 开发利用科 |
| 11 | 全民所有自然资源资产清查成果年度更新工作 | 4月份 | 25 | 开发利用科 |
| 12 | 竹山编制单元控制性详细规划 | 2024年2月-2025年12月 | 80 | 国土空间规划科 |
| 13 | 新桥编制单元控制性详细规划修编 | 2024年2月-2025年12月 | 80 | 国土空间规划科 |
| 14 | 西货站编制单元控制性详细规划修编 | 2024年2月-2025年12月 | 80 | 国土空间规划科 |
| 15 | 更新详细规划滚动入库 | 2024年2月-2024年12月 | 30 | 国土空间规划科 |
| 16 | 余姚市地下空间开发利用专项规划 | 2024年2月-2025年12月 | 150 | 国土空间规划科 |
| 17 | 余姚市国土空间规划城市体检评估 | 2024年2月-2025年12月 | 60 | 国土空间规划科 |
| 18 | 火车站编制单元控规修编 | 2024年3月-2025年12月 | 60万 | 国土空间规划科 |
| 19 | 龙泉山编制单元控规修编 | 2024年3月-2025年12月 | 30万 | 国土空间规划科 |
| 20 | 余姚市工业用地二次开发实施方案研究 | 2024年3月-2024年12月 | 50万 | 国土空间规划科 |
| 21 | 余姚市城区项目规划条件、地块研究及项目红线入库 | 2024年1月—2024年12月 | 50 | 用地科 |
| 22 | 余姚市原水泥厂及周边地块实施性城市设计 | 2024年1月—2024年12月 | 60 | 用地科 | 总价100万 | 23 | 兰江都市工业园配套功能区(大运河滨河片区)实施性城市设计 | 2024年1月—2024年12月 | 90 | 用地科 | 总价150万 | 24 | 国土空间规划实施研究 | 2024年1月—2024年12月 | 65 | 用地科 |
| 25 | 设施农用地上图入浙江省耕地保护系统数据库 | 2024年2月-2024年12月 | 5 | 生态修复与耕地保护科 |
| 26 | 永久基本农田储备库 | 2024年2月-2024年12月 | 25 | 生态修复与耕地保护科 |
| 27 | 永久基本农田划定核实整改方案 | 2024年2月-2024年12月 | 25 | 生态修复与耕地保护科 |
| 28 | 土地征收成片开发方案编制服务 | 2024年3月 | 30 | 生态修复与耕地保护科 |
| 29 | 全域国土空间综合整治 | 2024年2月-2024年12月 | 60 | 生态修复与耕地保护科 |
| 30 | 实景三维及第六立面辅助规划方案审批 | 2024年4月-2025年4月 | 50 | 建筑市政科 |
| 31 | 建筑风貌管控研究 | 2024年1月-2025年4月 | 60 | 建筑市政科 |
| 32 | 余姚市建设项目全流程闭环管理 | 2024年1月-2024年12月 | 29 | 建筑市政科 |
| 33 | 余姚市地质灾害野外观测基地建设项目 | 2024年1月 ~2025年12月 | 400 | 地质矿产管理科 |
| 34 | 余姚市土地质量地球化学监测点建设项目 | 2024年1月 ~2026年12月 | 95 | 地质矿产管理科 |
| 35 | 余姚市地质灾害技术支撑服务项目 | 2024年6月 ~2025年6月 | 29 | 地质矿产管理科 |
| 36 | 余姚市地质灾害防灾物资、公示牌维护 | 2024年3月~7月 | 8 | 地质矿产管理科 |
| 37 | 余姚市天然林保护修复实施方案 | 2024.03-2024.10 | 50 | 林业科 |
| 38 | 余姚市林地保护利用规划编制 (2021—2030) | 2024.03-2024.11 | 50 | 林业科 |
| 39 | “森林余姚”建设项目验收服务费 | 2024.04-2024.11 | 25 | 林业科 |
| 40 | 余姚市湿地保护规划 (2021—2035) | 2024.05-2024.11 | 50 | 林业科 |
| 41 | 自然保护地生物多样性监测样地建设 | 2024.03-2024.11 | 84 | 林业科 |
| 42 | 2024年度森林督查 | 2024.03-2024.11 | 30 | 林业科 |
| 43 | 2024年度林草湿综合监测 | 2024.04-2024.11 | 35 | 林业科 |
| 44 | 余姚市省重要湿地生态保护绩效评价 | 2024.05-2024.10 | 25 | 林业科 |
| 45 | 2024年度公益林变更调整及四明山区域区划落界优化 | 2024.01-2024.10 | 15 | 林业科 |
| 46 | 省级以上重点公益林公示牌更换维修 | 2024.01-2024.10 | 15 | 林业科 |
| 47 | 2024年补充林地库建设 | 2024.03-2024.12 | 15 | 林业科 |
| 48 | 余姚市林地二级地类认定 | 2024.03-2024.12 | 60 | 林业科 |
| 49 | 余姚市生态系统基础调查技术服务(余姚市蓝碳生态系统碳储量技术服务) | 2024年 | 94 | 海洋科 |
| 50 | 余姚市重点海域电子界桩智能监管项目 | 2024-2025年 | 98.6 | 海洋科 |
| 51 | 海洋防灾减灾项目 | 2024年 | 117 | 海洋科 |
| 52 | 全市森林火灾风险普查动态更新调查 | 2024年6月 | 40 | 森林防火科 |
| 53 | 卫星遥感图斑技术核实服务 | 2024年7月-2025年7月 | 50 | 自然资源督察科 | 其中2024年支付50%项目费用 | 54 | 历年执法数据整理归集服务 | 2024年2月-2024年12月 | 20 | 自然资源督察科 |
| 55 | 林业违法鉴定经费 | 2024年122月-2025年12月 | 15 | 自然资源督察科 |
| 56 | 证书证明采购 | 全年 | 20 | 余姚市不动产登记服务中心 |
| 57 | 计件人员劳务费 | 全年 | 45 | 余姚市不动产登记服务中心 |
| 58 | 保安服务费 | 全年 | 5.1 | 余姚市不动产登记服务中心 |
| 59 | 网络专线租赁费 | 全年 | 4 | 余姚市不动产登记服务中心 |
| 60 | 复印纸 | 全年 | 1 | 余姚市不动产登记服务中心 |
| 61 | 硒鼓耗材 | 全年 | 20 | 余姚市不动产登记服务中心 |
| 62 | 印刷广告宣传制作费 | 全年 | 9.9 | 余姚市不动产登记服务中心 |
| 63 | 公证服务费 | 全年 | 6 | 余姚市不动产登记服务中心 |
| 64 | 固定资产配置 | 全年 | 5 | 余姚市不动产登记服务中心 |
| 65 | 基础地理信息数据更新和天地图融合 | 2024年6月-2025年6月 | 138.8 | 自然资源信息中心 |
| 66 | 实景三维余姚建设 | 2024年6月-2025年6月 | 130 | 自然资源信息中心 |
| 67 | 公益性地图编制 | 2024年6月-12月 | 28 | 自然资源信息中心 |
| 68 | 广电业务专网租用 | 2024年度 | 3 | 自然资源信息中心 | 集采 | 69 | 移动业务专网租用 | 2024年7月-2025年6月 | 4.98 | 自然资源信息中心 | 集采 | 70 | 联通业务专网租用 | 2024年7月-2025年6月 | 0.6 | 自然资源信息中心 | 集采 | 71 | 服务器替代专项 | 2024年8月-11月 | 25 | 自然资源信息中心 | 集采 | 72 | 辅助制图软件CAD替代专项 | 2024年3月-5月 | 10 | 自然资源信息中心 | 集采 | 73 | 余姚市2024年耕地质量等级评价 | 2024年2月1日至2024年12月31日 | 20 | 余姚市土地整治中心 |
| 74 | 余姚市2024年土地整治项目竣工测量及报备入库 | 2024年2月1日至2024年12月31日 | 26.4 | 余姚市土地整治中心 |
| 75 | 余姚市2024年百千万亩方整治项目方案编制 | 2024年2月1日至2024年12月31日 | 25 | 余姚市土地整治中心 |
| 76 | 建筑用石料地质勘查技术方案编制 | 2024年4月 | 11 | 矿产管理中心 |
| 77 | 矿产资源储量动态监督管理 | 2024年6月 | 38 | 矿产管理中心 |
| 78 | 矿区范围界桩制作 | 2024年3月 | 5 | 矿产管理中心 |
| 79 | 采购松材线虫病免疫制剂 | 2024.7-10月 | 74 | 市森防站 |
| 80 | 采购松墨天牛诱捕器、诱芯 | 2024.7-10月 | 10 | 市森防站 |
| 81 | 采购美国白蛾诱捕器、诱芯 | 2024.4-11月 | 1.1 | 市森防站 |
| 82 | 疫木清理质量验收、免疫制剂打针质量验收及效果评价 | 2024.3-12月 | 8 | 市森防站 |
| 83 | 采购松材线虫病秋季疫情普查、采伐证作业设计 | 2024.3-12月 | 25 | 市森防站 |
| 84 | 采购清理队上山防治工作服 | 2024.4-6月 | 1.5 | 市森防站 |
| 85 | 枯死松树清理普查培训、林业有害生物测报员培训 | 2024.4-11月 | 0.5 | 市森防站 |
| 86 | 余姚市拔点乡镇松材线虫病原、疫木检测 | 2024.10-2025.9 | 17 | 市森防站 |
| 87 | 终端替换专项 | 2024.1-12月 | 3.6 | 市森防站 |
| 88 | 杭州湾环线高速G92(余姚段)两侧生态林带(2024年至2026年)绿化养护项目 | 2024.4-2026-12 | 393万 | 林业服务中心 | 2021年已招标三年,合同一年一签 | 89 | 余姚市高速生态林带2024年度绿化苗木补植项目 | 2024.3-2025.3 | 26.6万 | 林业服务中心 | 2021年已招标三年,合同一年一签 | 90 | 2025年至2027年余姚市沿海基干林带养护项目 | 2025.1-2027.12 | 164.1万 | 林业服务中心 | 2021年已招标三年,合同已签 | 91 | 新品种引种苗木采购 | 2024.11 | 1.5万 | 林业服务中心 | 2023年已招标,合同已签 | 92 | 森林防火警示小红旗 | 2024.3 | 1.8万 | 林业服务中心 | 2023年已招标,合同已签 | 93 | 护林普法资料印刷 | 2024.10 | 0.5万 | 林业服务中心 | 145万元/年,招标2年又8.5个月 | 94 | 护林员防暑用品 | 2024.6 | 4万 | 林业服务中心 |
| 95 | 护林员五统一装备配置(巡查服) | 2024.5 | 5万 | 林业服务中心 | 54.7万元/年,招标三年 | 96 | 余姚市沿海防护林生态效益评价研究 | 2024.3-2024.11 | 12万 | 林业服务中心 |
| 97 | 林业综合楼保安服务 | 2024.1-2024.12 | 10.224万 | 林业服务中心 |
| 98 | 林业综合楼食堂后勤服务 | 2024.1-2024.12 | 9.6万 | 林业服务中心 |
| 99 | 林业种苗质量监督印刷 | 2024.8 | 0.5万 | 林业服务中心 |
| 100 | 2024年余姚市珍贵彩色森林建设(沿海基干林带)项目 | 2024.2-2024.12 | 23.2万 | 林业服务中心 |
| 101 | 固定资产购置 | 2024.3-2024.12 | 7.2万 | 林业服务中心 |
| 102 | 余姚市高速公路林带邻近村庄的调查改造提升规划项目 | 2024.3-2024.11 | 8万 | 林业服务中心 |
| 103 | 余姚市自然资源和规划局护林巡查管理系统网络服务项目 | 2024.8-2026.7 | 51.41万 | 林业服务中心 |
| 104 | 林区危旧房改造 | 2024年3月 | 20 | 余姚市林场 |
| 105 | 余姚市林场珍贵彩色森林建设 | 2024年2月 | 120 | 余姚市林场 |
| 106 | 余姚市林场森林抚育 | 2024年3月 | 65 | 余姚市林场 |
| 107 | 林区房屋维修 | 2024年3月 | 10.8 | 余姚市林场 |
| 108 | 电脑 | 2024年3月 | 2.88 | 余姚市林场 |
| 109 | 余姚市规划测绘设计院 办公电脑 | 2024年度 | 19万元 | 余姚市规划测绘设计院 | 集中目录 | 110 | 余姚市规划测绘设计院 24寸液晶显示器 | 2024年度 | 1万元 | 余姚市规划测绘设计院 | 集中目录 | 111 | 余姚市规划测绘设计院 平板电脑 | 2024年度 | 15万元 | 余姚市规划测绘设计院 | 集中目录 | 112 | 余姚市规划测绘设计院 财务咨询及内部审计 | 2024年度 | 4.5万元 | 余姚市规划测绘设计院 | 集中目录 | 113 | 余姚市规划测绘设计院 应急测绘用品(人员装备) | 2024年度 | 6万元 | 余姚市规划测绘设计院 |
| 114 | 余姚市规划测绘设计院 应急测绘设备 | 2024年度 | 3万元 | 余姚市规划测绘设计院 |
| 115 | 余姚市规划测绘设计院 无人机损耗件、维修、定位服务等基础维护 | 2024年度 | 7万元 | 余姚市规划测绘设计院 |
| 116 | 余姚市规划测绘设计院 办公楼、临街建筑相关维修及改造 | 2024年度 | 115万元 | 余姚市规划测绘设计院 |
| 117 | 余姚市规划测绘设计院 临街建筑消防系统及生活用水管道改造、热水系统改造新建 | 2024年度 | 63.9万元 | 余姚市规划测绘设计院 |
| 118 | 余姚市规划测绘设计院 无人机及配件采购 | 2024年度 | 36.6万元 | 余姚市规划测绘设计院 |
| 119 | 余姚市规划测绘设计院 第三方外协服务项目 | 2024年度 | 162万元 | 余姚市规划测绘设计院 |
| 120 | 余姚市规划测绘设计院 规划与测绘图文制作费 | 2024年度 | 22万元 | 余姚市规划测绘设计院 |
| 121 | 余姚市规划测绘设计院 卫星遥感影像获取及遥感智能解译程序 | 2024年度 | 138.8万元 | 余姚市规划测绘设计院 |
| 122 | 余姚市规划测绘设计院 车辆报废更换 | 2024年度 | 34万元 | 余姚市规划测绘设计院 |
|
本次公开的采购计划是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
|