一、补贴资金名称: 2022年促进残疾人就业福利企业补贴资金 二、补贴文件依据: 1、余姚市人民政府办公室转发《宁波市人民政府关于进一步支持福利企业发展促进残疾人就业的实施意见》的通知(余政办发[2011]65号) 2、余姚市民政局、余姚市财政局、余姚市残疾人联合会《关于全市福利企业执行财政补贴与奖励政策的实施办法》(余民企[2011]77号) 3、余姚市民政局、余姚市财政局、余姚市残疾人联合会《关于调整福利企业执行财政补贴与奖励政策申报条件的通知》(余民企[2018]83号) 三、补贴对象及金额(金额单位:元): 序号 | 申请单位名称 | 法定代表人 | 核准数 | 备注 | 1 | 余姚市八福彩印包装有限公司 | 方晓黎 | 35200 |
| 2 | 余姚大华五金拉丝有限公司 | 袁建华 | 36600 |
| 3 | 余姚市荣欣毛麻制品厂 | 张水芳 | 29100 |
| 4 | 宁波普力丝日化制造有限公司 | 钱文君 | 142300 |
| 5 | 余姚市飞天玻纤有限公司 | 陈伟前 | 32300 |
| 6 | 余姚市舜吉塑化有限公司 | 鲁忠苗 | 255500 |
| 7 | 宁波朗程异型塑材有限公司 | 郑敏杰 | 43300 |
| 8 | 余姚市瑞恒实业有限公司 | 袁红萍 | 51200 |
| 9 | 宁波旗升冷拉钢有限公司 | 袁伦其 | 62500 |
| 10 | 余姚市河姆渡外贸纸箱有限公司 | 王海军 | 101300 |
| 11 | 余姚市远中冲件有限公司 | 赵舒炯 | 55600 |
| 12 | 余姚市舜威洁具有限公司 | 王文杰 | 66700 |
| 13 | 余姚市松立工具五金有限公司 | 龚陆军 | 89700 |
| 14 | 宁波湛特安消防仪表有限公司 | 黄伯春 | 64000 |
| 15 | 余姚市金沙电子有限公司 | 沈培军 | 41600 |
| 16 | 宁波市燎兴灯具有限公司 | 柴建兴 | 32000 |
| 17 | 余姚市六福彩印包装有限公司 | 陆呈生 | 32000 |
| 18 | 宁波华舜铝材有限公司 | 李象高 | 108900 |
| 19 | 余姚市气动元件厂 | 陆洪泉 | 38400 |
| 20 | 余姚市富士康塑胶线缆有限公司 | 陈立君 | 35200 |
| 21 | 余姚市中意泡沫塑料有限公司 | 胡凤英 | 40000 |
| 22 | 余姚市恒润转轴有限公司 | 金正国 | 76700 |
| 23 | 余姚杭湾包装有限公司 | 谢娟芬 | 111600 |
| 24 | 余姚市海蓝包装材料有限公司 | 王书文 | 48000 |
| 25 | 余姚市杰盛玻纤有限公司 | 赵均权 | 32300 |
| 26 | 余姚市联新电线电器有限公司 | 俞伟新 | 35200 |
| 27 | 余姚永联电业有限公司 | 刘春红 | 113500 |
| 28 | 玉熔(宁波)新材料科技有限公司 | 褚银灿 | 60100 |
| 29 | 宁波鸿环土工材料有限公司 | 胡洁敏 | 43300 |
| 30 | 余姚市灿盛五金件有限公司 | 姚金明 | 76900 |
| 31 | 余姚市安宏电子有限公司 | 熊敏宇 | 64000 |
| 32 | 余姚市正球铜业有限公司 | 陈吉浓 | 30800 |
| 33 | 余姚市成超车辆配件厂(普通合伙) | 陈雅芳 | 32000 |
| 34 | 余姚市飞达钢管制造有限公司 | 韩素明 | 82200 |
| 35 | 余姚市四季线业有限公司 | 杨洋 | 100100 |
| 36 | 宁波市广蔚实业有限公司 | 罗伟娟 | 109400 |
| 37 | 余姚市中建电器有限公司 | 张彩娟 | 160200 |
| 38 | 宁波欧环容器有限公司 | 张 松 | 70400 |
| 39 | 余姚市景远热处理有限公司 | 景荣富 | 60800 |
| 40 | 余姚市莹佳电器有限公司 | 姚美丽 | 51200 |
| 41 | 宁波舜韵电子有限公司 | 姚国祥 | 64700 |
|
合计拟补贴金额2816800元。 本期公示为期5个工作日,从2023年5月25日至5月31日止。在公示期内,如对公示项目有异议,可来人、来信、来电向市民政局反映。联系电话:62703266、62722946;通讯地址:余姚市残疾人集中就业企业管理服务中心(余姚市大黄桥路68号);邮编:315400;为便于调查核实,反映情况要实事求是,真实准确,有明确的内容。来信请署名,来电请说明真实身份及联系电话,我们将做好保密工作。 余姚市民政局 2023年5月24日
|