表1 用户水龙头(管网末梢水)水质监测结果 (2023年第一季度) 信息发布单位:余姚市卫生健康局 序号 | 指标 | 限值 | 监 测 结 果 | 监测指标合格率(℅) | 备注 | 1 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 不得检出 | 合格 | 100 |
| 2 | 耐热大肠菌群 (MPN/100mL) | 不得检出 | 合格 | 100 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 不得检出 | 合格 | 100 |
| 4 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 合格 | 100 |
| 5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 合格 | 100 |
| 6 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | 合格 | 100 |
| 7 | 铬(六价,mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 |
| 8 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | 合格 | 100 |
| 9 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 合格 | 100 |
| 10 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | 合格 | 100 |
| 11 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 |
| 12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 合格 | 100 |
| 13 | 硝酸盐 (以N计,mg/L) | ≤10 | 合格 | 100 |
| 14 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 合格 | 100 |
| 15 | 四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 合格 | 100 |
| 16 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 合格 | 100 |
| 17 | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | ≤1 | 合格 | 100 |
| 18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 合格 | 100 |
| 19 | 肉眼可见物 | 无 | 合格 | 100 |
| 20 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 合格 | 100 |
| 21 | 铝(mg/L) | ≤0.2 | 合格 | 100 |
| 22 | 铁(mg/L) | ≤0.3 | 合格 | 100 |
| 23 | 锰(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 |
| 24 | 铜(mg/L) | ≤1.0 | 合格 | 100 |
| 25 | 锌(mg/L) | ≤1.0 | 合格 | 100 |
| 26 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 合格 | 100 |
| 27 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 合格 | 100 |
| 28 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 合格 | 100 |
| 29 | 总硬度(以CaCO3 计,mg/L) | ≤450 | 合格 | 100 |
| 30 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | ≤3 | 合格 | 100 |
| 31 | 挥发酚类(以苯酚计,mg/L) | ≤0.002 | 合格 | 100 |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 | 合格 | 100 |
| 33 | 氨氮(mg/L) | ≤0.5 | 合格 | 100 |
|
说明: (1) 水质指标结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)执行。 (2) 监测指标综合合格率(℅)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×℅。 (3) 采样时间:2022.11 表2 用户水龙头(管网末梢水)水质监测合格率 (2023年第一季度) 信息发布单位:余姚市卫生健康局 设区市 | 监测点数 | 监测指标数 (项次) | 监测指标综合 合格率(℅) | 备注 | 余姚 | 9 | 297 | 100 |
| / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明: (1) 水质指标结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)执行。 (2) 监测指标综合合格率(℅)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×℅。 (3) 采样时间:2022.11
|