一、2021年授权发明专利奖励 |
序号 | 专利权人名称 | 发明专利数量 | 补助金额(元) | 专利权人地址 |
1 | 宁波市姚江源机械有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市大岚镇雅庄村大炮岭 |
2 | 宁波生久科技有限公司(原名称:宁波生久柜锁有限公司) | 5 | 39000 | 浙江省宁波市余姚市大隐镇工业园区生久路1号 |
3 | 宁波生久散热科技有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市大隐镇工业园区生久路1号 |
4 | 余姚市林鼎传动有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市大隐镇大隐村 |
5 | 宁波法米莱美妆工具有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市低塘街道郑巷村 |
6 | 宁波明讯实业有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市低塘街道思贤路28号 |
7 | 余姚市恒正金属制品有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市低塘街道郑巷村 |
8 | 浙江大丰轨道交通装备有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市低塘街道新洋路91号(自主申报) |
9 | 浙江大丰文体设施维保有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市低塘街道新洋路91号 |
10 | 浙江康纳电器有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市低塘街道历山洋山村 |
11 | 浙江阳明汽车部件有限公司 | 4 | 31200 | 浙江省宁波市余姚市低塘街道新堰东路88号 |
12 | 浙江大学 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市凤山街道冶山路479号科创大厦12楼 |
13 | 陈永梅 | 1 | 3900 | 浙江省宁波市余姚市金盛二路127号 |
14 | 沈书怡 | 1 | 3900 | 浙江省宁波市余姚市凤山街道淡竹弄16幢203室 |
15 | 宁波市智能制造产业研究院 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市城东新区安山路175号 |
16 | 余姚市浙江大学机器人研究中心 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市凤山街道冶山路479号科创大厦12楼 |
17 | 宁波比依电器有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号 |
18 | 宁波丞达精机股份有限公司(原名:宁波丞达精机有限公司) | 15 | 117000 | 浙江省宁波市余姚市经济开发区城东新区冶山路科创中心4号楼一层 |
19 | 宁波德昌科技有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市凤山街道永兴东路21号 |
20 | 宁波慧锋自动化科技有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市经济开发区城东新区冶山路 |
21 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 25 | 195000 | 浙江省宁波市余姚市名邦科技工业园区安山路198号 |
22 | 宁波江丰生物信息技术有限公司 | 3 | 23400 | 浙江省宁波市余姚市经济开发区城东新区冶山路 |
23 | 宁波力松注塑科技有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区冶山路 |
24 | 宁波莲华环保科技股份有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市经济开发区城东新区冶山路(科技创业中心4号孵化楼)三楼 |
25 | 宁波普莱斯帝金属制品有限公司 | 11 | 85800 | 浙江省宁波市余姚市中国塑料城国际商务中心1幢315室 |
26 | 宁波瑞成包装材料有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市经济开发区(南区)纵三路 |
27 | 宁波市特尔佳塑料科技有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市凤山街道九垒山工业园区 |
28 | 宁波帅康热水器有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市低塘街道城东北路888号 |
29 | 宁波信辉光电科技有限公司(原名称:宁波舜宇电子有限公司) | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市安山路199号 |
30 | 宁波芯路通讯科技有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市冶山路479号科创中心1707-1709 |
31 | 宁波一象吹塑家具有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省余姚市同光村 |
32 | 宁波易拓智谱机器人有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市经济开发区城东新区冶山路 |
33 | 宁波远东制模有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市金型二路205号 |
34 | 宁波智诚祥科技发展有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市安山路175号 |
35 | 诺迪克(余姚)光电产业研究院有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市经济开发区城东新区冶山路 |
36 | 余姚绿谷工坊食品有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市凤山街道胜一村 |
37 | 余姚市顺迪塑料模具厂 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市模具城金盛路261号 |
38 | 余姚市亚宇工贸有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市永兴路32号 |
39 | 浙江超晶晟锐光电有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市经济开发区冶山路 |
40 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 29 | 226200 | 浙江省宁波市余姚市新建北路737号 |
41 | 浙江帅康电气股份有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市低塘街道城东北路888号 |
42 | 浙江正庄实业有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市双河路818号 |
43 | 智昌科技集团股份有限公司(原名:浙江智昌机器人科技有限公司) | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市安山路175号 |
44 | 宁波恒元精工管阀科技有限公司 | 3 | 23400 | 浙江省宁波市余姚市河姆渡镇罗江村 |
45 | 宁波优倍特塑料科技有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市河姆渡镇罗江村 |
46 | 余姚市和众塑料有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市河姆渡镇车厩村 |
47 | 浙江庆发管业科技有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市河姆渡镇小泾浦工业园 |
48 | 浙江舜仕汽车技术有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市河姆渡镇翁方村方家 |
49 | 宁波杰立化妆品包装用品有限公司 | 3 | 23400 | 浙江省宁波市余姚市黄家埠镇高桥村55号 |
50 | 宁波凯旋消防器材有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市黄家埠镇中河路999号 |
51 | 宁波华寅包装科技有限公司(原名:余姚市华寅包装材料有限公司) | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市黄家埠镇华家村 |
52 | 浙江欧伦泰防火设备有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市黄家埠镇五车堰 |
53 | 贝芬(宁波)家居科技有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市经济开发区振兴西路63号 |
54 | 富诚汽车零部件有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市肖东工业园区 |
55 | 宁波毕益生体育用品有限公司 | 3 | 23400 | 浙江省宁波市余姚市黄山西路111号 |
56 | 宁波大华电器有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市世南西路2008号 |
57 | 宁波飞虹文化用品有限公司 | 4 | 31200 | 浙江省宁波市余姚经济开发区(南)区 |
58 | 浙江丰茂科技股份有限公司(原名:宁波丰茂远东橡胶有限公司) | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市经济开发区远东工业城CE10 |
59 | 宁波海际电器有限公司 | 14 | 109200 | 浙江省宁波市余姚市肖东工业园区万弓池路1-9号 |
60 | 宁波宏迪尺业有限公司 | 4 | 31200 | 浙江省宁波市余姚市远东工业城CW4 |
61 | 宁波锦隆电器有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚经济开发区A区 |
62 | 宁波巨丰工具实业有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市兰江街道工业功能区 |
63 | 宁波英泰克照明有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市钱家路17号 |
64 | 宁波永航铁路机电科技有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市兰江街道直江路8号 |
65 | 神通科技集团股份有限公司 | 11 | 85800 | 浙江省宁波市余姚市谭家岭西路788号 |
66 | 余姚市博远电子有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市经济开发区南区凤鸣路82号 |
67 | 余姚市信亿电子科技有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市高畈路2号 |
68 | 余姚舜宇智能光学技术有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市兰江街道世南西路1918号 |
69 | 余姚优信塑业有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市直江路10号 |
70 | 浙江和惠照明科技有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市谭家岭西路1228号 |
71 | 浙江峻和科技股份有限公司(原名:浙江峻和橡胶科技有限公司) | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市远东工业城CE10-11浙江峻和橡胶科技有限公司 |
72 | 浙江晟祺实业有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市兰江街道长丰桥路55号 |
73 | 宁波丞展汽车零部件有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道欣朗路111号 |
74 | 宁波大叶园林工业股份有限公司 | 6 | 46800 | 浙江省余姚市朝阳路1号 |
75 | 宁波更大集团有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市朗霞镇新新工业区 |
76 | 宁波国盛电器有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道镇西村 |
77 | 宁波海亚特滚子有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道新新工业区 |
78 | 宁波宏升电子科技有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道芦家畈路8号 |
79 | 宁波华丰包装有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚工业园区纬五路106号 |
80 | 宁波朗迪叶轮机械有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市朗霞镇余姚工业园区经 20 路 188 号 |
81 | 宁波山迪光能技术有限公司 | 3 | 23400 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道镇西村(余姚工业园区欣朗路88号) |
82 | 宁波舜利高压开关科技有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道欣朗路216号 |
83 | 宁波伟立机器人科技股份有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道巷桥路48号 |
84 | 浙江捷丰科技实业有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道周太路228、230号 |
85 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省余姚市锦凤路58号 |
86 | 宁波弗兰克电器有限公司 | 4 | 31200 | 浙江省宁波市余姚市凤仪路80号 |
87 | 宁波固远管件有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市经济开发区中山东一路11-12号 |
88 | 宁波领越智能设备有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市梁辉开发区锦凤路58号 |
89 | 宁波美高五金科技有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚经济开发区四明东路158号(最良村) |
90 | 宁波市金龙机械实业有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市梨洲街道荣耀路28号 |
91 | 宁波友特户外用品有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市梨洲街道梨洲路20号 |
92 | 余姚利帅影视器材有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市荣创路31号 |
93 | 余姚市弘顺机械有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市荣达路27号 |
94 | 余姚市宏伟磁材科技有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市梨洲街道竹山村芦棚2号 |
95 | 余姚市新竹智控技术有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市明伟村 |
96 | 余姚易美园艺设备有限公司 | 3 | 23400 | 浙江省宁波市余姚市梨洲街道经济南开发区凤舞二路18号 |
97 | 浙江宏源灯具集团有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市城区凤仪路18号 |
98 | 浙江汇德隆家居用品有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市荣达路26号 |
99 | 宁波奥晟机械有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市临山镇临山工业区南塘西路77号 |
100 | 宁波创润新材料有限公司 | 4 | 31200 | 浙江省宁波市余姚市临山镇临临路128号 |
101 | 宁波绿华橡塑机械工贸有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市临山镇工业东区开发路10号 |
102 | 宁波世峻汽配科技有限公司 | 3 | 23400 | 浙江省宁波市余姚市临山镇临浦村 |
103 | 宁波兴敖达金属新材料有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市临山镇临城村 |
104 | 宁波亿超消音科技有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市临山镇凤栖西路5号 |
105 | 余姚市嘉荣电子电器有限公司 | 8 | 62400 | 浙江省宁波市余姚市临山镇邵家丘村1区78号 |
106 | 浙江波恩电源制造有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市临山镇临浦村 |
107 | 浙江欧银农业发展有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市临山镇临海村 |
108 | 浙江中杭新材料科技有限公司 | 3 | 23400 | 浙江省宁波市余姚市临山镇凤栖西路17号 |
109 | 孙益 | 1 | 3900 | 浙江省宁波市余姚市陆埠镇江南水暖城舜孙中路34号 |
110 | 宁波正特光学电器有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市陆埠镇新桥浦路2号 |
111 | 余姚市恒威卡箍有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市陆埠镇南雷村白鹤桥路16号、18号 |
112 | 浙江安瑞电器有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市陆埠镇干溪村 |
113 | 朗威(宁波)包装科技有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市马渚镇长冷江村 |
114 | 宁波阿发厨卫有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市马渚镇乐安湖村 |
115 | 宁波艾德轴业有限公司 | 3 | 23400 | 浙江省宁波市余姚市马渚姚西工业园区 |
116 | 宁波万骏电机有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市余夫路58号龄童电器2号厂房 |
117 | 宁波永佳汽车零部件有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市马渚镇马朗公路5号 |
118 | 宁波正耀汽车电器有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市马渚镇马云路1号 |
119 | 宁波正直科技有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市马渚镇斗门村世纪路22号(自主申报) |
120 | 余姚欧羽电器科技有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市马渚镇斗门村 |
121 | 浙江达可尔汽车电子科技有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市马渚工业开发区渚北东路82号 |
122 | 浙江太禾姿纳晶科技有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市马渚镇东一路139号 |
123 | 宁波展通电信设备股份有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市牟山镇富民工业园区 |
124 | 宁波可可磁业股份有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市三七市镇安捷西路117号 |
125 | 宁波日安精工机械有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市三七市镇工业园区 |
126 | 余姚鑫仕达汽车部件有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚三七市镇工业园区 |
127 | 浙江天一科教设备有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省余姚市三七市镇工业园区 |
128 | 中国计量大学 | 13 | 101400 | 浙江省宁波市余姚市泗门镇光明路126号 |
129 | 灏印(宁波)波纹管技术有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市泗门镇西郊工业区 |
130 | 宁波长振铜业有限公司 | 4 | 31200 | 浙江省宁波市余姚市泗门镇谢家路村 |
131 | 宁波格瑞特暖通科技有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市泗门镇东沙东路13号 |
132 | 宁波华玺新材料有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市泗门镇同济路2号 |
133 | 宁波金涛电子有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市泗门镇楝树下村下庙山路18号 |
134 | 宁波利特舜电气有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市泗门镇小路下村 |
135 | 宁波瑞曼特新材料有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市泗门镇北外环路18号 |
136 | 宁波天瑞电器有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市泗门镇工业园区 |
137 | 余姚市日昇环保科技有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市泗门镇工业区四海大道78-1号 |
138 | 浙江爱源环境工程有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市泗门镇汝湖西路9号 |
139 | 浙江五水环境工程有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市泗门镇长河路25号 |
140 | 宁波富纳新材料科技有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚经济开发区滨海新城兴滨路28号 |
141 | 宁波科彩织造有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚经济开发区滨海新城建民北路22号 |
142 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 3 | 23400 | 浙江省宁波市余姚市谭家岭东路39号 |
143 | 宁波森联光电科技有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市中意宁波生态园兴滨路28号 |
144 | 宁波王龙科技股份有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚经济开发区滨海新城朗海北路18号 |
145 | 宁波纬智光电科技有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市中意宁波生态园兴滨路28号 |
146 | 宁波正庄新材料有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市小曹娥镇滨海产业园区科兴路12号 |
147 | 铜车马动力科技(宁波)有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市中意宁波生态园兴滨路28号 |
148 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 25 | 195000 | 浙江省宁波市余姚市中意宁波生态园兴舜路22号 |
149 | 余姚市鑫和电池材料有限公司 | 4 | 31200 | 浙江省宁波市余姚市小曹娥镇曹娥村滨海产业园 |
150 | 浙江瑞华康源科技有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市中意宁波生态园兴滨路28号 |
151 | 冯卓林 | 2 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市北滨江路217号504室 |
152 | 宁波辰明喷雾器有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市阳明街道旗山村 |
153 | 宁波富佳实业股份有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省余姚市阳明街道长安路303号 |
154 | 宁波加凯汽车部件有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市玉立路161号 |
155 | 宁波路加医疗器械有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市阳明街道旗山村谷家堰 |
156 | 宁波润华全芯微电子设备有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市阳明街道新桥村村委东首 |
157 | 宁波洒哇地咔电器有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市阳明街道方桥工业园区育才东路129号 |
158 | 宁波舜宇车载光学技术有限公司 | 11 | 85800 | 浙江省宁波市余姚市舜宇路66-68号 |
159 | 宁波舜宇光电信息有限公司 | 53 | 413400 | 浙江省宁波市余姚市舜宇路66-68号 |
160 | 宁波舜宇红外技术有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市舜宇路66-68号 |
161 | 宁波舜宇仪器有限公司 | 5 | 39000 | 浙江省宁波市余姚市舜宇路66-68号 |
162 | 宁波舜宇智能科技有限公司 | 8 | 62400 | 浙江省宁波市余姚市舜宇路66-68号 |
163 | 浙江舜宇智领技术有限公司(原名:宁波为森智能传感技术有限公司) | 4 | 31200 | 浙江省宁波市余姚市阳明街道丰乐路67-69号 |
164 | 余姚华泰橡塑机械有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市长新路38号 |
165 | 余姚科光塑料制品有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市阳明工业园区兴业路20号5幢 |
166 | 余姚市江南印务有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市阳明科技园区兴业路26号 |
167 | 余姚市曙光不锈钢轴承有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市阳明街道方桥工业园区 |
168 | 余姚泰速自动化科技有限公司 | 4 | 31200 | 浙江省宁波市余姚市兴业路17号 |
169 | 浙江大丰建筑装饰工程有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市阳明科技工业园区新建北路737号 |
170 | 浙江舜宇光学有限公司 | 29 | 226200 | 浙江省宁波市余姚市舜宇路66-68号 |
171 | 宁波安拓实业有限公司 | 2 | 15600 | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇工业开发区3号 |
172 | 宁波帅德汽车附件有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇丈一路129号 |
173 | 余姚市东盈汽车零部件有限公司 | 1 | 7800 | 浙江省宁波市余姚市丈亭镇沈家村210号 |
| 合计 | 501 | 3888300 |
|
|
|
|
|
|
二、2021年专利大户奖励 |
序号 | 专利大户名称 | 2020年专利授权总数 | 补助金额(元) | 专利权人地址 |
1 | 宁波舜宇光电信息有限公司 | 108件 | 50000 | 浙江省宁波市余姚市舜宇路66-68号 |
2 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 51件 | 50000 | 浙江省宁波市余姚市新建北路737号 |
3 | 浙江舜宇光学有限公司 | 288件 | 50000 | 浙江省宁波市余姚市舜宇路66-68号 |
4 | 神通科技集团股份有限公司 | 94件 | 50000 | 浙江省宁波市余姚市谭家岭西路788号 |
5 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 50件 | 50000 | 浙江省宁波市余姚市名邦科技工业园区安山路198号 |
6 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 54件 | 50000 | 浙江省宁波市余姚市中意宁波生态园兴舜路22号 |
| 合计 |
| 300000 |
|
|
|
|
|
|
三、2020年企业首次通过知识产权管理体系认证补助 |
序号 | 获证企业名称 | 证书 编号 | 初次获证日期 | 补助金额(元) |
1 | 宁波欣润密封科技有限公司 | 51820IP0370R0M | 2020-08-29 | 20000 |
2 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 | CQM20IPMS0124R0M | 2020-10-16 | 20000 |
3 | 宁波路加医疗器械有限公司 | 016ZB20EIP1L0627R0M | 2020-12-21 | 20000 |
4 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | CQM20IPMS0208R0M | 2020-12-24 | 20000 |
5 | 宁波可可磁业股份有限公司 | 51820IP0669R0M | 2020-12-30 | 20000 |
| 合计 |
|
| 100000 |
四、2020年获评宁波市专利示范企业奖励 |
序号 | 企业名称 | 补助金额(元) | 地址 |
1 | 宁波澳乐比口腔护理用品有限公司 | 30000 | 浙江省余姚市低塘街道西郑巷村 |
2 | 宁波贝隆精密模塑有限公司 | 30000 | 浙江省余姚市阳明街道舜宇西路184号 |
3 | 宁波伟立机器人科技股份有限公司 | 30000 | 浙江省余姚市朗霞街道巷桥路48号 |
| 合计 | 90000 |
|