各市场监管所(分局): 为促进企业加强合同管理和诚信建设,根据《浙江省“守合同重信用”企业公示办法》规定,我局对自愿申报浙江省A级“守合同重信用”企业进行了资格审核、合同和信用情况测评、违法违规行为等失信情况查询和实地抽查,决定向社会公示2020年浙江省A级“守合同重信用”企业66家,其中首次公示企业29家、继续公示企业37家(见附件)。公示网站:浙江省守合同重信用企业公示平台http://szxt.zjamr.zj.gov.cn/publishlvl/,公示期两年,从公示之日算起。 希望被公示的企业进一步重视企业合同管理和履约,守法经营,诚信经营,为创造良好的市场经济交易秩序、促进产业转型升级、推进我市经济高质量发展做出新贡献。 公示期间,要加强对公示企业合同管理、履约和诚信建设等情况的了解,发现企业存在《浙江省“守合同重信用”企业公示办法》中规定予以撤销的情形,要及时向局报告。 附件:2020年浙江省A级“守合同重信用”企业公示名单 余姚市市场监督管理局 2020年9月21日
附件 2020年浙江省A级“守合同重信用”企业公示名单 首次公示企业(29家) 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 小微企业 | 1 | 余姚市光大国际旅行社有限公司 | 913302815953776231 | 2 | 余姚市腾辉装饰材料有限公司 | 91330281L53023102R | 3 | 余姚市金太阳工具有限公司 | 91330281717296996T | 4 | 宁波亿川工程管理有限公司 | 91330281570518004T | 5 | 宁波清风城市保洁有限公司 | 913302817645101826 | 6 | 浙江博州幕墙科技有限公司 | 913302817048890559 | 7 | 余姚市怡科洁具有限公司 | 91330281756278854U | 8 | 宁波市嘉文喉箍有限公司 | 91330281MA2836932U | 9 | 余姚市裕丰粮油酒业有限公司 | 91330281713301997X | 10 | 宁波市骏骋医疗器械制造有限公司 | 91330281MA2834FX04 | 11 | 余姚市柳佳窗饰有限公司 | 91330281720434894X | 12 | 宁波恒元精工管阀科技有限公司 | 91330281744970309K | 13 | 宁波正特光学电器有限公司 | 913302817503603121 | 14 | 余姚海利电器有限公司 | 913302817588889558 | 15 | 宁波市星耀智能科技有限公司 | 91330281MA2AG06M55 |
| 一般企业 | 1 | 余姚市劲仪仪表有限公司 | 913302817133345886 | 2 | 余姚市浦朗电器有限公司 | 92330281MA2ENP2XXW | 3 | 浙江舜科工程试验检测有限公司 | 913302817614812912 | 4 | 余姚市普润净水设备有限公司 | 9133028105825306X6 | 5 | 余姚市好啷哉会展服务有限公司 | 91330281674704215Y | 6 | 浙江盛意实业有限公司 | 91330281MA283PTW9N | 7 | 宁波昆凌生活电器有限公司 | 91330281071461146R | 8 | 余姚市新超家具有限公司 | 91330281793000587P | 9 | 宁波展欣汽车科技发展有限公司 | 913302810582996078 | 10 | 宁波市美宇环保科技有限公司 | 91330281066634882R | 11 | 宁波海强船舶设备制造有限公司 | 91330281MA281WHU4P | 12 | 宁波佳圆窗饰有限公司 | 913302817960405765 | 13 | 浙江庆发管业科技有限公司 | 913302810847600658 | 14 | 宁波东大空调设备有限公司 | 91330281734275070X |
继续申报公示企业(37家) 序号 | 企业名称 |
| 统一社会信用代码 | 1 | 宁波永固预制构件有限公司 |
| 913302817562568665 | 2 | 余姚市临山镇味香园葡萄专业合作社 |
| 933302817532563699 | 3 | 宁波碧优特光电科技有限公司 |
| 91330281695052068J | 4 | 余姚市亚舜电器有限公司 |
| 913302817204368069 | 5 | 余姚市和福食品配送有限公司 |
| 913302815874969991 | 6 | 余姚市格瑞食堂管理服务有限公司 |
| 91330281772346589M | 7 | 浙江万吉实业有限公司 |
| 91330281744953138E | 8 | 浙江晟祺实业有限公司 |
| 91330281784348282U | 9 | 浙江备得福食品有限公司 |
| 91330281713321381P | 10 | 宁波华腾电机有限公司 |
| 91330281758852987Y | 11 | 宁波凯威特模架制造有限公司 |
| 913302817645413921 | 12 | 余姚市国昌电器有限公司 |
| 91330281144600574L | 13 | 余姚市建筑工程有限公司 |
| 91330281704899325Y | 14 | 余姚市精艺塑业有限公司 |
| 91330281713334502B | 15 | 余姚市宏盛工艺品有限公司 |
| 91330281668487779G | 16 | 宁波舜兴汽车电器有限公司 |
| 9133028171336981XC | 17 | 宁波市双利五金制造有限公司 |
| 91330281780425498F | 18 | 宁波联大塑料管件有限公司 |
| 913302816950997049 | 19 | 余姚市姚江物流有限公司 |
| 9133028166847445XX | 20 | 余姚市晟特金属有限公司 |
| 91330281784342884Q | 21 | 余姚市奇璐工量具厂 |
| 913302817369852283 | 22 | 浙江五谷铜业股份有限公司 |
| 913302007503714090 | 23 | 宁波晨晨洁具股份有限公司 |
| 913302817685121691 | 24 | 余姚市盛泰市政园林建设有限公司 |
| 913302813089360597 | 25 | 浙江金马实业有限公司 |
| 91330281144601139G | 26 | 宁波明禾新能源科技有限公司 |
| 9133028156125334XL | 27 | 余姚求是五金工贸有限公司 |
| 913302816880355346 | 28 | 宁波马烨电器科技有限公司 |
| 91330281MA28114443 | 29 | 余姚市亚鑫粮油有限公司 |
| 913302816810741274 | 30 | 余姚市正风印刷厂(普通合伙) |
| 913302817645157415 | 31 | 余姚市中正电器有限公司 |
| 913302816776932401 | 32 | 宁波大来道路设施有限公司 |
| 913302810919228784 | 33 | 浙江捷能汽车零部件有限公司 |
| 91330281256188043N | 34 | 宁波蜗牛锻造有限公司 |
| 91330281775644186H | 35 | 余姚市曙光文具制造有限公司 |
| 91330281728128760P | 36 | 宁波杰立化妆品包装用品有限公司 |
| 91330281728132743B | 37 | 宁波格罗力电气科技有限公司 |
| 91330281308975242K |
|